Koj Lub Tuam Txhab Txhim Kho Txhuas Txhuas Tubes & Yeeb Nkab Chaw Tsim Tshuaj & Chaw Muag Khoom hauv Suav teb
Pom zoo Aluminium Square raj, Aluminium Seamless Yeeb Nkab Folding Tshuab Customized Purchasing, Zoo Zoo Txhuas Tubing
Kev tsim khoom zoo
Peb tsim cov raj zoo aluminium siv cov thev naus laus zis siab thiab cov khoom siv hauv lub xeev, kom ntseeg tau tias cov neeg siv khoom tau txais cov khoom zoo tshaj plaws uas ua tau raws li lawv cov kev xav tau.
Ntau yam ntawm cov khoom
Peb muab ntau yam ntawm txhuas raj hauv cov duab sib txawv, qhov ntau thiab tsawg, catering rau ntau yam kev xav tau ntawm ntau yam kev lag luam, suav nrog tsheb, aerospace, kev tsim kho, thiab ntim khoom.
Customized Solutions
Peb muab cov kev daws teeb meem customized kom tau raws li cov neeg siv khoom tshwj xeeb. Ua haujlwm ze nrog cov neeg siv khoom los tsim thiab tsim cov kev daws teeb meem uas txhim kho cov khoom lag luam thiab kev sib tw.
Tus nqi sib tw
Peb lub hom phiaj los muab cov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws aluminium raj, ua rau cov neeg siv khoom tau txais txiaj ntsig los ntawm cov khoom lag luam zoo ntawm cov nqi sib tw. Peb siv zog los xyuas kom meej cov neeg siv khoom zoo thiab cov khoom zoo.
Qeb khoom
Cov Khoom Kawg

Peb yog ib qho ntawm Super Loj Aluminium Profiles Manufacturers nyob rau hauv Suav teb
Peb muaj lub peev xwm los tsim cov aluminium loj loj uas feem ntau cov tuam txhab suav tsis tuaj yeem tsim, xws li txhuas profile saum 300mm.
Peb kuj muaj peev xwm los txhim kho qhov ntau thiab tsawg thiab kho ntau yam tshwj xeeb aluminium profiles rau cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb. Tsis tas yuav txhawj xeeb txog qhov tseeb ntawm kev cai ua aluminium profiles.
Cov txhuas profile zoo tib yam tuaj yeem ua tiav qhov kev ua siab ntev ntawm ±{{0}}}.1mm, thaum lub siab-precision aluminium profiles tuaj yeem ua tiav qhov siab ntawm ± 0.03mm.
Dab tsi ntxiv, ib qho kev pabcuam nres ntawm CNC precision txiav, nrog 3-4mm kam rau ua, uas tsis tshua muaj neeg muag khoom muaj xws li pom loj hauv Suav teb.
ib-stop daws
pab neeg tshaj lij
siab zoo
vim li cas xaiv ZHONGLIAN
Tsis muaj teeb meem dab tsi ntawm aluminium tube profile koj xav tau, peb tuaj yeem muab cov kev pabcuam customized raws li koj xav tau.

1. Zoo tshaj
ZHONGLIAN txhuas raj yog cov zoo tshaj plaws raws li lawv tau tsim los siv cov cuab yeej tshiab thiab ua raws li cov qauv kev lag luam nruj.

2. Ntau hom kev sib txawv
Peb muab ntau yam ntawm txhuas raj rau kev siv sib txawv. Cov raj no muaj nyob rau hauv ntau qhov ntau thiab tsawg, cov duab, thiab qib kom ua tau raws li qhov xav tau ntawm kev lag luam sib txawv.

3. Kev ua haujlwm siab
ZHONGLIAN txhuas raj yog cov khoom siv ruaj khov thiab muaj lub neej ua haujlwm ntev. Lawv tiv taus corrosion, abrasion, thiab hnav.

4. Kev ua tau zoo heev
ZHONGLIAN txhuas raj muaj cov thermal conductivity thiab hluav taws xob zoo heev, ua rau lawv zoo tagnrho rau siv ntau yam kev siv.

5. Nqi-zoo:
ZHONGLIAN txhuas raj yog tus nqi zoo piv rau lwm cov ntaub ntawv. Lawv yog lub teeb yuag thiab xav tau kev saib xyuas qis, ua rau lawv xaiv kev lag luam rau kev lag luam sib txawv.

6. Kev txhawb nqa kev tshaj lij
Peb muab kev txhawb nqa kev tshaj lij rau nws cov neeg siv khoom, muab cov lus qhia thiab kev pabcuam tomqab muag kom ntseeg tau tias cov neeg siv khoom txaus siab.

Peb muaj ntau tshaj 1000 pwm hauv Tshuag. Yog tias peb cov raj aluminium tsis haum rau koj, koj tuaj yeem muab koj cov qauv lossis cov duab kos rau peb, peb tuaj yeem extruded raws li koj tus qauv tsim.
ZHONGLIAN txhuas lub hom phiaj muab cov nqi zoo tshaj plaws, zoo tshaj plaws, thiab lub sij hawm txhuas zoo tshaj plaws hauv kev lag luam aluminium extrusion. Nrog rau qhov nruab nrab ntawm 6 mus rau 8 lub lis piam hloov pauv ntawm cov duab tshiab thiab 4 lub lis piam rau kev txiav txim tshwj xeeb ntawm cov khoom tuag. Lub sij hawm xa khoom ntawm txhuas raj hauv Tshuag yog 2-3 hnub, yog tias xav tau cov hmoov txheej lossis ntoo nplej, lub sijhawm yog 2 lub lis piam.
ZHONGLIAN muaj txhuas raj hauv ntau yam ntaub ntawv, xws li 3003 series, 5052 series, 5083 series, 6005 series, 6060 series, 6061 series, 6063 series, 6082 series.
Aluminium Yeeb Nkab yog ib qho hollow extruded aluminium uas yog dav siv rau txhua yam ntawm fabrication tej yaam num uas lub teeb yuag thiab corrosion kuj yog ib qho tseem ceeb kev txhawj xeeb - ncej ua hauj lwm, kev txhawb nqa.
kab, rooj vag, fencing, tes tuav, tiv thaiv thaiv, thiab lwm yam.
Aluminium Yeeb Nkab muaj nyob rau hauv lub zog 6061-T6 txhuas yeeb nkab thiab 6063-T6 uas yog khoov tau ntau dua thiab muaj qhov ci ntsa iab.
ZHONGLIAN cov khoom lag luam ntau pua qhov ntau thiab tsawg ntawm cov yeeb nkab txhuas uas koj tuaj yeem yuav hauv online hauv npaj xa tuaj
precut los yog zeb lengths los yog txiav txim tsuas yog yam koj xav tau Txiav rau qhov loj me me los yog loj kom muaj nuj nqis ntawm
lag luam wholesale nqi.
/ Square raj / Rectangular raj / Round yeeb nkab / Oval raj / Daim duab peb sab raj / Trapezoidal raj / semicircular raj / Tshwj xeeb kev cai Tube


Square & Rectangular Aluminium Tube
Square thiab rectangular txhuas raj yog cov khoom siv feem ntau siv hauv kev tsim kho, tsim khoom, thiab kev lag luam tsheb thauj mus los. Cov raj no yog extruded los yog kos siv aluminium alloys thiab yog lub teeb yuag tsis tau ruaj, ua rau lawv zoo tagnrho rau cov ntawv thov uas yuav tsum tau muaj zog thiab corrosion kuj.
Square thiab rectangular txhuas raj muaj nyob rau hauv ntau qhov ntau thiab tsawg thiab thicknesses kom haum rau ntau daim ntawv thov. Cov raj no yooj yim rau fabricate, weld, thiab manipulate, ua rau lawv muaj ntau yam rau ntau yam haujlwm thiab tsim.
Feem ntau siv cov square thiab square aluminium raj muaj xws li:
- Kev tsim kho thiab kev tsim vaj tsev: Siv rau hauv cov qauv thav duab, lub tsev facades, railings, thiab sab hauv fittings.
- Kev thauj mus los: Siv rau hauv lub tsheb lub cev qauv, tsheb txaj, thiab cov khoom thauj khoom.
- Kev lag luam thiab kev tsim khoom: Siv rau hauv tshuab thav duab, conveyor systems, thiab kev txhawb nqa.
- Hluav taws xob thiab hluav taws xob: Siv hauv cov dab dej kub, cov khoom siv hluav taws xob, thiab cov khoom siv hluav taws xob.
| Hauv Tshuag Aluminium Tube ZHONGLIAN Square & Rectangular Aluminium Tube ntev * dav * phab ntsa thickness (mm) | |||||||||||
| Nco tseg: peb tsuas yog qhia qhov ntau thiab tsawg, tiv tauj peb kom ua tiav cov catalog | |||||||||||
| 10*10*1.0 | 25*15*1.2 | 30*20*0.7 | 35*10*1.0 | 40*20*1.2 | 40*40*0.8 | 50*20*1.5 |
50*30*3.0 |
50*50*4.0 | 60*30*2.0 | 60*60*2.0 | 70*40*2.0 |
| 15*10*0.7 | 25*15*1.8 | 30*20*0.8 | 35*15*1.4 | 40*20*1.5 | 40*40*0.9 | 50*20*1.8 | 50*40*0.8 | 55*55*2.5 | 60*30*2.5 | 60*60*2.5 | 70*50*1.0 |
| 15*10*1.0 | 25*18*1.1 | 30*20*1.0 | 35*35*1.0 | 40*20*2.0 | 40*40*1.0 | 50*20*2.0 | 50*40*1.0 | 60*15*1.0 | 60*35*1.2 | 60*60*3.0 | 70*50*1.5 |
| 15*15*1.0 | 25*20*0.8 | 30*20*1.2 | 35*35*1.5 | 40*20*3.0 | 40*40*1.2 | 50*25*0.7 | 50*40*1.2 | 60*20*0.85 | 60*40*0.9 | 61*23*3.0 | 70*50*2.0 |
| 15*15*1.5 | 25*20*1.0 | 30*20*1.4 | 35*35*2.0 | 40*20*5.0 | 40*40*1.4 | 50*25*0.8 | 50*40*1.4 | 60*20*0.9 | 60*40*1.2 | 61*39*3.0 | 70*50*3.0 |
| 20*10*0.8 | 25*25*0.7 | 30*20*1.5 | 35*35*3.0 | 40*25*1.0 | 40*40*1.5 | 50*25*1.0 | 50*40*2.0 | 60*20*1.0 | 60*40*1.4 | 65*25*1.8 | 70*70*2.0 |
| 20*10*1.0 | 25*25*0.8 | 30*20*1.8 | 38*25*0.8 | 40*25*1.2 | 40*40*2.0 | 50*25*1.2 | 50*40*4.0 | 60*20*1.1 | 60*40*2.0 | 65*65*1.4 | 70*70*2.8 |
| 20*10*1.2 | 25*25*1.0 | 30*20*2.0 | 38*25*1.0 | 40*25*1.4 | 40*40*3.0 | 50*25*1.5 | 50*50*0.7 | 60*20*1.2 | 60*40*3.0 | 69*69*1.85 | 74*54*3.0 |
| 20*10*2.0 | 25*25*1.2 | 30*25*1.0 | 38*25*1.5 | 40*25*1.5 | 45*35*1.0 | 50*25*2.0 | 50*50*0.8 | 60*20*1.4 | 60*45*1.2 | 70*20*1.0 | 75*20*1.05 |
| 20*15*1.0 | 25*25*1.4 | 30*25*1.4 | 38*25*2.0 | 40*25*3.0 | 45*45*1.5 | 50*25*3.0 | 50*50*0.9 | 60*20*1.5 | 60*45*1.8 | 70*20*1.4 | 75*25*1.2 |
| 20*20*0.8 | 25*25*2.0 | 30*25*3.0 | 38*38*1.0 | 40*30*0.9 | 50*10*1.0 | 50*30*0.7 | 50*50*1.0 | 60*20*1.8 | 60*50*1.0 | 70*20*3.0 | 75*25*1.5 |
| 20*20*1.0 | 25*25*3.0 | 30*30*0.8 | 38*38*1.5 | 40*30*1.0 | 50*10*1.6 | 50*30*0.8 | 50*50*1.2 | 60*25*1.0 | 60*50*1.4 | 70*25*1.2 | 75*25*2.0 |
| 20*20*1.2 | 30*10*0.8 | 30*30*1.0 | 40*10*1.0 | 40*30*1.1 | 50*10*1.8 | 50*30*1.0 | 50*50*1.4 | 60*25*1.1 | 60*50*1.5 | 70*30*1.0 | 75*50*1.2 |
| 20*20*1.4 | 30*15*0.7 | 30*30*1.2 | 40*10*1.2 | 40*30*1.2 | 50*15*1.0 | 50*30*1.2 | 50*50*1.5 | 60*25*1.8 | 60*50*2.0 | 70*30*1.2 | 75*50*1.4 |
| 20*20*2.0 | 30*15*0.9 | 30*30*1.5 | 40*10*1.8 | 40*30*1.3 | 50*15*1.5 | 50*30*1.5 | 50*50*1.8 | 60*30*0.7 | 60*60*0.75 | 70*30*1.4 | 75*50*1.8 |
| 25*10*0.8 | 30*15*1.0 | 30*30*1.8 | 40*15*1.0 | 40*30*1.5 | 50*20*0.8 | 50*30*1.8 | 50*50*1.9 | 60*30*0.8 | 60*60*1.0 | 70*30*3.0 | 75*50*2.0 |
| 25*10*1.0 | 30*15*1.2 | 30*30*2.0 | 40*15*1.5 | 40*30*1.85 | 50*20*1.0 | 50*30*1.9 | 50*50*2.0 | 60*30*1.0 | 60*60*1.2 | 70*40*0.9 | 76*25*1.2 |
| 25*15*0.8 | 30*15*1.4 | 30*30*3.0 | 40*20*0.7 | 40*30*3.0 | 50*20*1.2 | 50*30*2.0 | 50*50*2.5 | 60*30*1.2 | 60*60*1.3 | 70*40*1.3 | 76*25*1.4 |
| 25*15*1.0 | 30*15*2.0 | 34.5*23.5*1.0 | 40*20*1.0 | 40*40*0.7 | 50*20*1.4 | 50*30*2.5 | 50*50*3.0 | 60*30*1.5 | 60*60*1.4 | 70*40*1.5 | ......... |
| Npaj Pwm Txhuas Tube ZHONGLIAN Square & Rectangular Aluminium Tube ntev * dav * phab ntsa thickness (mm) | |||||||||||
| Nco tseg: peb tsuas yog qhia qhov ntau thiab tsawg, tiv tauj peb kom ua tiav cov catalog | |||||||||||
| 11*8*2 | 25*15*1.5 | 30*20*2 | 38*25*0.8 | 40*40*1 | 50*25*1.4 | 50.8*50.8*3 | 60*18*4.5 | 64*64*2 | 72*25*1.2 | 76*44*0.8 | 80*25*1.2 |
| 15*15*1.2 | 25*15*1.8 | 30*25*1.2 | 38*25*0.9 | 40*40*1.2 | 50*25*2 | 51*25.5*0.8 | 60*20*1.2 | 65*25*2 | 72*44*0.8 | 76*44*1 | 80*25*1.4 |
| 17*14*2 | 25*16*2 | 30*30*0.9 | 38*25*1 | 40*40*1.4 | 50*25*2.5 | 51*51*1.8 | 60*25*1.2 | 65*35*3.18 | 72*44*1.2 | 76*44*1.1 | 80*30*1 |
| 18*7.2*0.9 | 25*18*2 | 30*30*1 | 38*25*1.2 | 40*40*1.5 | 50*30*1.2 | 53.8*13*1.4 | 60*30*1.4 | 65*55*2 | 72*44*1.4 | 76*44*1.2 | 80*30*4 |
| 19*12.5*1.1 | 25*20*1.1 | 30*30*1.2 | 38*25*1.4 | 40*40*1.8 | 50*30*2 | 53.8*13*1.4 | 60*30*2 | 70*20*0.8 | 74*20*0.8 | 76*44*1.4 | 80*40*1.5 |
| 19*19*1 | 25*20*1.5 | 30*30*1.4 | 38*25*1.6 | 40*40*2 | 50*40*1 | 54*20*1 | 60*40*1.2 | 70*20*1 | 74*20*1 | 76*44*1.6 | 80*40*2 |
| 19*19*1.4 | 25*25*0.7 | 30*30*2 | 38*25*2 | 40*40*3 | 50*40*1.2 | 54*20*1.2 | 60*40*1.4 | 70*20*1.2 | 75*20*1.8 | 76*44*2 | 80*44*1 |
| 20*12*0.8 | 25*25*0.8 | 30*30*2.5 | 38*38*0.9 | 40.3*20.3*1 | 50*50*1 | 55*20*1 | 60*40*3 | 70*20*1.4 | 75*45*2.5 | 76*44*3 | 80*44*1.2 |
| 20*20*1 | 25*25*1 | 30*30*3 | 38*38*1 | 45*20*3 | 50*50*1.1 | 55*30*3 | 60*50*2.5 | 70*20*1.8 | 75*50*3 | 76*50*1.2 | 80*44*1.4 |
| 20*20*1.2 | 25*25*1.1 | 30.5*14*2 | 38*38*1.2 | 45*45*2.5 | 50*50*1.2 | 55*55*3 | 60*60*1.2 | 70*20*2 | 75*60*2 | 76*50*2 | 80*44*1.8 |
| 20*20*1.6 | 25*25*1.2 | 32*32*1 | 38*38*1.4 | 49*25*2.5 | 50*50*1.4 | 57.6*47.6*1 | 60*60*2 | 70*23*1.2 | 75*65*1.5 | 76*76*1.2 | 80*44*2 |
| 20*20*2 | 25*25*1.4 | 33*25*1.2 | 38*38*1.8 | 50*18.4*2 | 50*50*1.8 | 59*17.5*0.8 | 64*25*0.8 | 70*25*1.1 | 75*75*1.5 | 76*76*1.4 | 80*50*1.4 |
| 22*8*1.2 | 25*25*1.8 | 33*33*1.2 | 40*10*1 | 50*20*1 | 50*50*2 | 59*17.5*1.3 | 64*25*1 | 70*25*1.2 | 75*75*3.9 | 76*76*1.6 | 80*50*1.6 |
| 25*7*0.8 | 25*25*2.5 | 35*15*1.2 | 40*20*2 | 50*20*1.2 | 50*50*3 | 59*25*1 | 64*25*1.2 | 70*25*2 | 76*20*0.8 | 76*76*2 | 80*50*2 |
| 25*9*1 | 30*15*1.2 | 35*25*1.5 | 40*20*2.5 | 50*20*2 | 50*50*4 | 59*25*1.2 | 62.5*25*1 | 70*30*2 | 76*25*0.8 | 76*76*6 | 80*50*3 |
| 25*12*1.1 | 30*18*1.5 | 35*29*2 | 40*24*1.2 | 50*25*0.8 | 50.8*25.4*1.2 | 60*10*1.2 | 63.5*25.5*0.8 | 70*42*1 | 76*25*1 | 80*15*1.7 | 80*80*1.4 |
| 25*12*1.5 | 30*19*1.5 | 35*35*1.5 | 40*30*1 | 50*25*1 | 50.8*25.4*2 | 60*15*2 | 63.6*63.6*2.9 | 70*50*1.2 | 76*25*1.2 | 80*18*1.9 | 80*80*1.5 |
| 25*13*0.8 | 30*20*1 | 35*35*1.8 | 40*30*1.5 | 50*25*1.1 | 50.8*25.4*3 | 60*16.2*1.2 | 63.6*63.6*2.9 | 70*50*1.8 | 76*25*1.4 | 80*25*0.8 | 80*80*2 |
| 25*15*1.2 | 30*20*1.2 | 38*19*2 | 40*30*2 | 50*25*1.2 | 50.8*50.8*1.2 | 60*18*1 | 63.6*63.6*2.9 | 70*70*2 | 76*25*2 | 80*25*1 | ......... |

Aluminium round tube
Aluminium round raj yog cov tshuaj zoo tshaj plaws rau ntau yam kev siv thoob plaws ntau yam kev lag luam. Ua los ntawm cov khoom siv zoo aluminium, cov raj no muaj lub zog zoo thiab ua haujlwm ntev, ua rau lawv zoo tshaj plaws rau kev siv hauv cov haujlwm ua haujlwm thiab tshuab qhov chaw.
Aluminium round raj yog extruded los yog kos cylindrical hlau raj ua los ntawm txhuas. Lawv feem ntau siv rau hauv kev tsim kho, tsheb, aerospace, thiab kev lag luam siv vim lawv lub teeb yuag, lub zog, thiab corrosion kuj.
Aluminium round raj muaj nyob rau hauv ntau yam alloys thiab qhov ntau thiab tsawg ntawm 1/8 "mus rau 12" inch. Cov phab ntsa tuab kuj tuaj yeem sib txawv nyob ntawm daim ntawv thov, nrog cov phab ntsa tuab muab ntau zog thiab nruj. Cov hom txhuas puag ncig cov raj muaj xws li seamless, welded, thiab drawn-over-mandrel (DOM) raj, txhua tus muaj lawv tus kheej cov txiaj ntsig thiab kev txwv.
Nrog lawv lub zog zoo, ua haujlwm ntev, tsis kam tiv thaiv corrosion, thiab lub teeb yuag, aluminium puag ncig lub raj yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau txhua qhov project uas yuav tsum muaj cov khoom siv txhim khu kev qha thiab ua haujlwm siab.
| Hauv Tshuag Aluminium Tube ZHONGLIAN Round Aluminium Tube OD * ID * Thickness (mm) | |||||||||||
| Nco tseg: peb tsuas yog qhia qhov ntau thiab tsawg, tiv tauj peb kom ua tiav cov catalog | |||||||||||
| 5*2*1.5 | 7.5*3.5*2 | 9.5*7*1.25 | 12*3.4*4.3 | 14*7*3.5 | 19*17*1.0 | 24*16*4 | 25*25*1.0 | 30*25*1.0 | 38*25*1.5 | 40*25*1.5 | 45*35*1.0 |
| 5*2.7*1.15 | 7.5*4.8*1.35 | 10*2*4 | 12*3.6*4.2 | 14*10*2 | 20*18*1.0 | 25*7*9 | 25*25*1.2 | 30*25*1.4 | 38*25*2.0 | 40*25*3.0 | 45*45*1.5 |
| 5.5*3.5*1 | 7.7*5.5*1.1 | 10*4*3 | 12*4*4 | 14*12*1 | 20*17.6*1.2 | 26*10*8 | 25*25*1.4 | 30*25*3.0 | 38*38*1.0 | 40*30*0.9 | 50*10*1.0 |
| 5.7*3.5*1.1 | 8*3*2.5 | 10*4.5*2.75 | 12*5*3.5 | 15*13.4*0.8 | 20*4*8 | 26*18*4 | 25*25*2.0 | 30*30*0.8 | 38*38*1.5 | 40*30*1.0 | 35*31*2.0 |
| 6*3*1.5 | 8*3.5*2.25 | 10*5*2.5 | 12*5.5*3.25 | 15*13*1.0 | 20*11*4.5 | 27*18*4.5 | 25*25*3.0 | 30*30*1.0 | 40*10*1.0 | 40*30*1.1 | 36*27*4.5 |
| 6*2.5*1.75 | 8*4*2 | 10*5.2*2.4 | 12*6*3 | 15*4*5.5 | 20*15*2.5 | 28*14*7 | 30*10*0.85 | 30*30*1.2 | 40*10*1.2 | 40*30*1.2 | 37*26*5.5 |
| 6.1*3.6*1.25 | 8*4.6*1.7 | 10*6*2 | 12*6.5*2.75 | 15*7.1*3.95 | 20*4.2*7.9 | 30*18*6 | 30*15*0.7 | 30*30*1.5 | 40*10*1.8 | 40*30*1.3 | 40*38*1.0 |
| 6.2*4.6*0.8 | 8*5.3*1.35 | 10*7*1.5 | 12*8*2 | 15*8.1*3.45 | 20*4.3*7.85 | 30*25*2.5 | 30*15*0.9 | 30*30*1.8 | 40*15*1.0 | 40*30*1.5 | 40*37*1.5 |
| 6.35*3*1.675 | 8*6*1 | 10*8*1 | 12*8.3*1.85 | 16*14*1.0 | 20*7*6.5 | 30*28*1.0 | 30*15*1.0 | 30*30*2.0 | 40*15*1.5 | 40*30*1.85 | 40*36*2.0 |
| 6.35*4*1.175 | 8.5*5*1.75 | 10*3.5*3.25 | 12*9*1.5 | 16*10*3 | 20*8*6 | 30*26*2.0 | 30*15*1.2 | 30*30*3.0 | 40*20*0.7 | 40*30*3.0 | 45*43*1.0 |
| 6.5*3*1.75 | 8.5*6.2*1.15 | 10*3.5 | 12*10*1 | 16*12*2 | 20*17*1.5 | 32*19*6.5 | 30*15*1.4 | 34.5*23.5*1.0 | 40*20*1.0 | 40*40*0.7 | 45*42*1.5 |
| 6.5*4*1.25 | 9*2*3.5 | 10.5*3.5*3.5 | 12.5*7*2.75 | 16*13*1.5 | 20.5*6*7.25 | 35*33*1.0 | 30*15*2.0 | 35*10*1.0 | 40*20*1.2 | 40*40*0.8 | 45*41*2.0 |
| 6.6*3.6*1.5 | 9*2.5*3.25 | 10.5*6*2.25 | 13*3*5 | 16*14*1 | 21*6*7.5 | 35*32*1.5 | 30*20*0.7 | 35*15*1.4 | 40*20*1.5 | 40*40*0.9 | 48*32*8 |
| 7*2*2.5 | 9*3*3 | 11*2*4.5 | 13*4*4.5 | 17*12*2.5 | 21*16*2.5 | 25*15*1.8 | 30*20*0.8 | 35*35*1.0 | 40*20*2.0 | 40*40*1.0 | 49*34*7.5 |
| 7*3.5*1.75 | 9*4*2.5 | 11*5*3 | 13*5.2*3.9 | 18*10*4 | 23*5*9 | 25*18*1.1 | 30*20*1.0 | 35*35*1.5 | 40*20*3.0 | 40*40*1.2 | 50*48.2*0.9 |
| 7*4*1.5 | 9*5*2 | 11*6*2.5 | 13*5.5*3.75 | 18*14*2 | 23*7*8 | 25*20*0.8 | 30*20*1.4 | 35*35*2.0 | 40*20*5.0 | 40*40*1.4 | 50*46*2.0 |
| 7*5*1 | 9*5.2*1.9 | 11*8*1.5 | 13*7*3 | 18*16*1 | 23*14*4.5 | 25*20*1.0 | 30*20*1.5 | 35*35*3.0 | 40*25*1.0 | 40*40*1.5 | 50*46*2.0 |
| 7.2*3.5*1.85 | 9*6*1.5 | 11*9*1 | 13*10*1.5 | 18*15*1.5 | 24*12*6 | 25*25*0.7 | 30*20*1.8 | 38*25*0.8 | 40*25*1.2 | 40*40*2.0 | 55*52*1.5 |
| 7.5*3*2.25 | 9*7*1 | 12*3*4.5 | 13*11*1 | 19*11.7*3.65 | 25*22.4*1.3 | 25*25*0.8 | 30*20*2.0 | 38*25*1.0 | 40*25*1.4 | 40*40*3.0 | ......... |
| Npaj Pwm Txhuas Tube ZHONGLIAN Round Aluminium Tube OD * ID * Thickness (mm) | |||||||||||
| Nco tseg: peb tsuas yog qhia qhov ntau thiab tsawg, tiv tauj peb kom ua tiav cov catalog | |||||||||||
| 10*1.5 | 16*1.5 | 19*2.5 | 22.2*2.15 | 26*1.5 | 32*1.2 | 40*2.9 | 44*2.5 | 50*2 | 58*1.2 | 66*5 | 77*1.9 |
| 10*2.25 | 16*2 | 20*1.2 | 22*4.5 | 26.2*1.9 | 32*3 | 40*3 | 44*3 | 50*3.85 | 57*1.5 | 66*7.25 | 80*2 |
| 10*2.45 | 17*2.9 | 20*1.5 | 23*5.5 | 26.2*4 | 34*0.9 | 40*4.5 | 50*1.5 | 50.6*2.2 | 57.6*9.175 | 68.5*3.85 | 80.7*2.7 |
| 11.2*3 | 17*3.5 | 20*2 | 24*1 | 26.7*1.5 | 35*1.2 | 40*5 | 44.5*1.5 | 50.8*1.5 | 58*4 | 70*2.9 | 89*2 |
| 11.5*3.15 | 17.5*4.75 | 20*2.5 | 24*3 | 27*5.2 | 35*1 | 40.8*0.85 | 47*1.2 | 50.8*3 | 60*1 | 70.2*2 | 89*7.5 |
| 12*3.45 | 18*1.5 | 20*3 | 25*1 | 28*0.85 | 35*1.5 | 41*4 | 47*4.5 | 51*3 | 60*2 | 70.4*1.2 | 95*1.25 |
| 13*1.2 | 18*2 | 20*6.6 | 25*1.2 | 28*1 | 35*2.5 | 41*6 | 48.3*0.9 | 51*4.75 | 60.5*12.75 | 70.5*1.5 | 100*1.25 |
| 13*1.4 | 18*2.5 | 20.8*3.3 | 25*2 | 28*1.1 | 35*4.5 | 41.1*0.85 | 48.3*3.5 | 54.4*1.2 | 63*1 | 74*1.5 | 100*3 |
| 14*1.4 | 19*1 | 22*1.3 | 25*4 | 30*1.3 | 36*2 | 41.5*2.35 | 49*1 | 55*1.5 | 63.4*1.2 | 76*1.5 | 108*2.6 |
| 15*1 | 19*1.2 | 22*2 | 25.4*1.2 | 30*1.8 | 38*1.8 | 42*2.5 | 50*1 | 55*2.9 | 63.5*1.5 | 76*1.8 | 118*3 |
| 15*1.5 | 19*1.5 | 22*2.5 | 25.4*3.2 | 31.75*0.98 | 38*3 | 42*4.25 | 50*1.2 | 55*7.75 | 63.5*1.8 | 76*2 | 139.7*3 |
| 15.3*1.4 | 19*2 | 22*3 | 25.4*6.35 | 32*1 | 40*1.8 | 43*5.4 | 50*1.5 | 57*1.2 | 65*3 | 76*5 | ......... |
FAQ
Q1: Dab tsi yog qhov txawv ntawm txhuas raj thiab txhuas yeeb nkab?
Q2: Dab tsi yog kev siv ntawm aluminium raj?
Q3: Dab tsi yog qhov zoo ntawm txhuas raj?
Q4: Dab tsi yog qhov txawv ntawm 6061 txhuas raj thiab 6063 txhuas raj?
Q5: Dab tsi yog cov khoom ntawm 6061 Aluminium raj?
2. Lub zog muaj zog: Nws yog lub zog muaj zog alloy nrog zoo toughness, ua rau nws zoo tagnrho rau kev siv cov qauv.
3. Weldability: Nws muaj qhov zoo weldability, uas ua rau nws yooj yim rau fabricate rau hauv kev cai duab thiab ntau thiab tsawg.
4. Machinability: Nws yog ib qho yooj yim rau tshuab, ua rau nws zoo tagnrho rau precision qhov chaw thiab cov khoom.
5. Thaum tshav kub kub tsis kam: 6061 txhuas raj muaj cov cua sov zoo, uas ua rau nws haum rau cov ntawv thov kub.
6. Anodizing: Nws tuaj yeem ua tau yooj yim anodized los tsim cov txheej txheem tiv thaiv uas tsis tsuas yog txhim kho nws cov tsos, tab sis kuj txhim kho nws cov kav ntev thiab ua haujlwm rau corrosion.
Q6: Dab tsi yog 3003 txhuas raj siv rau?
Q7: Dab tsi yog qhov kam rau ua rau 6061 tubing?
Q8: Qhov txawv ntawm 7050 thiab 7075 txhuas raj yog dab tsi?
Q9: Dab tsi yog cov qauv txhuas puag ncig lub raj?
1. 1/2 nti diam
2. 3/4 nti diam
3.1 nti diam
4. 1-1/4 nti diam
5. 1-1/2 nti diam
6.2 nti diam
7. 2-1/2 nti diam
8.3 nti diam
9. 3-1/2 nti diam
10.4 nti diam
Q10: Yuav ua li cas ntsuas aluminium tubing?
Pailian Aluminium yog tsom rau ntawm cov hlab thiab tuav, uas yog nruab nrog lub Hoobkas tshaj lij. Nrog kev pab los ntawm cov neeg ua haujlwm paub txog thiab cov cuab yeej siv siab heev, peb tuaj yeem ua kom koj cov khoom zoo, siab precision thiab zoo heev tsim ntawm peb cov khoom. Tuaj thiab tau txais cov khoom pheej yig dav dav thiab cov tuav hauv Suav teb.


















